<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0"><channel><title>Femiweb</title><link>http://www.femiweb.com/</link><description>Femiweb - Site consacré à l'information médicale grand public</description><image><title>Femiweb - Site consacré à l'information médicale grand public</title><url>http://www.femiweb.com/include/img/design/femiweb-rss.jpg</url><link>http://www.femiweb.com/</link></image>
		<item>
		<title><![CDATA[Hormone Anti-mullérienne, F.S.H, oestradiol, follicules antraux, marqueurs de la réserve ovarienne]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Hormone-Anti-mullerienne-F-S-H.html</link>
		<description><![CDATA[Quand la fertilité est altérée par un problème d'ovulation, il est utile d'évaluer la réserve ovarienne. <br />Il existe quatre "marqueurs" biologiques de la réserve ovarienne.<br />La F.S.H, le 17 beta ostradiol sanguin, l'inhibine B et L'hormone anti-mullerienne, ce sont des substances dosées dans le sang, entre J2 et J4 pour les trois premiers, à tout moment du cycle pour l'H.A.M<br />Il y a aussi le comptage des follicules antraux, c'est le compte des follicules, c'est à dire des petits "kystes" que l'on voit dans l'ovaire, mesurant entre 2 et 5-7 mm, à J2-J3.<br />Comment est ce qu'on a déterminé que c'étaient des "marqueurs", comment on en a fait des éléments de pronostic ?<br />C'est simple : On a repris tous les dossiers de fiv. <br />On a séparé les patientes chez qui ça avait marché, de celles chez qui ça n'avait pas marché. <br />En ré-examinant leur dossiers, on a cherché si les dosages f.S.H., ostradiol, inhibine, hormone anti-mullerienne avaient été faits, si le compte des follicules avait été fait.<br />On a noté que par exemple, parmi celles qui avaient obtenu une grossesse avaient pratiquement toutes moins de 15 au dosage de la F.S.H., qu'elles avaient moins de 100 en 17 beta oestradiol, plus de 5 follicules antraux, et plus de 5pmol/l d'homone anti-mullerienne (multiplier par 0.14 pour les ng).<br />C'est une première constatation, qui indique donc que lorsque le marqueur atteint une certaine limite, on n'obtient plus guère de résultats.<br />On a par la suite affiné.<br />Pour ce qui est de la F.S.H, au dessus de 8, on a constaté qu'il a souvent fallu utiliser plus d'ampoules pour faire mûrir les follicules, qu'on obtenait en moins grand nombre, avec donc moins de bons résultats. <br />Pareil quand l'H.A.M était en dessous de 10pmol/l (1.4ng/l) ou quand il y avait moins de 7 follicules antraux.<br />Les chiffres varient d'une publication à l'autre, c'est normal.<br />Vous retrouverez sur le web les "normales" qui correspondent aux valeurs que l'on a constatées chez les patientes qui ont bien répondu aux traitements de stimulation de l'ovulation.<br />Sur la notion de "réserve ovarienne", <a href="La-reserve-ovarienne.html">voir cet article</a>]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Douleurs grossesse à son début]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Douleurs-grossesse-a-son-debut.html</link>
		<description><![CDATA[Le symptôme douleur est relativement fréquent en début de grossesse. <br />Latéralisée, on craint toujours que ce ne soit un signe de grossesse extra utérine. <br />Sinon, il arrive souvent que la future maman ressente des douleurs modérées, centrées ou diffuses des deux côtés faisant penser à des veilles de règles. A l'échographie on visualise une sorte de contracture localisée du muscle utérin.<br />Ces douleurs cèdent en général à la prise d'un anti spasmodique.<br />Quand la douleur est violente, qu'elle ne cède pas à l'usage des antispasmodiques ou antalgiques habituels, on évoque :<br />- Le fameux corps jaune de grossesse, issu du corps jaune créé après l'ovulation, qui peut se présenter sous la forme d'un kyste, parfois volumineux. Il est parfois sensible. Il est exceptionnellement le siège de complications à type de torsion, de fissuration.<br />- Pratiquement jamais d'infection pelvienne dans cette période.<br />- On peut voir des modifications de fibromes existants. Ils peuvent subir des dégénérescences &#339;démateuses du fait de l'imprégnation massive en hormones du début de grossesse.]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ventre de la grossesse]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Ventre-de-la-grossesse.html</link>
		<description><![CDATA[La taille du ventre, telle qu'elle peut être appréciée de visu, dépend de plusieurs facteurs : <br />- La façon dont vous vous tenez, votre cambrure naturelle, celle que vous imprime la grossesse et les talons que vous portez. <br />- Le dégré de relâchement de la sangle abdominale. Par exemple, lors d'une deuxième grossesse, on dit que ça se voit plus tôt, qu'elle se développe plus vite. C'est en partie dû au fait que la sangle abdominale est plus faible. <br />- Le volume de l'enfant. Là, pas de crainte, l'écho vous a rassurée. <br />- La quantité de liquide dans laquelle baigne l'enfant. Il y a des variations physiologiques. <br />- Il reste la taille de la maman. Un ventre paraîtra plus gros si la maman est plus petite.]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gardnerella vaginalis]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Gardnerella-vaginalis.html</link>
		<description><![CDATA[Pas d'inquiétude à avoir. Il est responsable d'une vaginose qui est simple à traiter.<br />C'est un petit germe qui se présente sous la forme d'une tige. On lui a donné d'autres noms : corynebacterium vaginale et haemophilus vaginalis. <br />Il occasionne des sécrétions abondantes, nauséabondes contenant quelques bulles d'air. <br />Le ph de ces sécrétions est souvent plus basique, 5-6, que d'ordinaire. <br />Il peut se transmettre par rapport sexuel mais dans la pratique, il vaut mieux rechercher un déséquilibre de la flore pour expliquer sa présence, l'utilisation de savons de toilette intime au ph basique plutôt qu'un amant ou une maîtresse. <br />Il se traite plutôt facilement grâce à quelques 6-10 jours d'ovules. On a rarement besoin d'un traitement oral mais il revient tant que le déséquilibre existe. <br />Pour être complet, signalons que, parfois, il faut rechercher la présence d'un germe plus virulent, plus sournois, tapi quelque part dans les organes génitaux, comme un "caïd", un "gros bonnet" qui enverrait le petit gardnerella commettre de petits forfaits. <br />Il s'agit du chlamydiae ou des mycoplasmes mais pour ce qui est de ces derniers, ils ne sont pas considérés par tous les gynéco comme virulents. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut les traiter.<br />Je conseille donc aux patientes, après avoir mis les ovules, de rétablir et protéger l'écosystème du vagin, et aussi de faire pratiquer un prélèvement à la recherche des deux germes.]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Notch]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Notch.html</link>
		<description><![CDATA[Dans certains cas particuliers, comme l'hypotrophie foetale, quand bébé ne grossit pas assez, il est intéressant d'avoir une notion précise du débit dans les artères utérines de la mère.<br />Ces artères sont celles qui véhiculent le sang qui va nourrir l'enfant en se jetant dans le placenta.<br />Le moyen de déterminer le débit dans ces artères est fourni par l'écho doppler. Voir les explications sur le principe technique. <br />Le tracé de l'étude doppler se présente comme une courbe dont la partie basse est pleine. Des pics se produisent qui correspondent à la systole, quand le c&#339;ur se contracte et envoie le sang dans les artères, puis une zone horizontale avant le pic suivant.<br />Le Notch, c'est un petit creux qui se situe juste après le pic. Cela veut dire que juste après le débit fort de la systole, quand le coeur se contracte et pousse le sang, on voit chuter le débit, comme par contrecoup. C'est ce que l'on appelle l'incisure la coupureproto-diastolique du début de la diastole. On pense que les structures qui se trouvent plus loin que la zone que l'on examine, au niveau du placenta, sont alors telles qu'elles opposent une sorte de résistance élastique. <br />C'est pas bon, vous le comprenez. Ca signifie que le placenta ne profite pas comme il le pourrait du sang de la maman.<br />On pense que le placenta, quand il s'est formé, n'a pas creusé assez loin pour accéder aux artères de la maman dans leur portion large.<br />La présence sur les enregistrements doppler de ce Notch n'est réellement pathologique qu'à partir de 26 semaines d'aménorrhées.<br />Sa présence laisse à penser que l'enfant n'est pas bien perfusé par la mère.<br />Il y a un autre élément qui est important dans l'enregistrement doppler, c'est le rapport systolo-diastolique. C'est à dire la mesure du débit le plus haut divisée par celle du débit le plus bas. Si ce rapport augmente, cela veut dire que, hormis le moment où le coeur force pour envoyer le sang, celui ci ne s'écoule pas bien. <br />C'est aussi un signe de résistance en aval.<br />Quand le notch apparaît sur un tracé ou que ce rapport est augmenté, il y a plus de risques que ces enfants naissent prématurément, plus petits et présentent plus de problèmes. <br />]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Utérus rétroversé, grossesse en danger ?]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Uterus-retroverse-grossesse-en.html</link>
		<description><![CDATA[Un petit retour sur l'anatomie.<br />L'utérus a une forme de poire. La partie enflée de la poire est le corps. La partie effilée, le col. L'axe du corps de l'utérus et celui du col forment un angle. Le plus souvent, le corps est en avant du col et se couche sur la vessie. On dit alors qu'il est antéversé.<br />Quand le corps est angulé vers l'arrière, il est rétroversé.<br />on a pensé à un moment que cela pouvait être à l'origine de fausses couches mais il n'en est rien.<br />La rétroversion se réduit, forcément, il ne peut pas rester ainsi, il ne peut pas se développer en arrière, vers les 10-12 semaines d'aménorrhée.<br />Il n'y a aucune sorte de conséquence pour l'accouchement puisque les deux derniers trimestres sont identiques pour les deux sortes. <br />Avoir l'utérus rétroversé, c'est pas une anomalie.<br />On peut néanmoins ressentir quelques petites gênes. Lors de rapports, quand le partenaire est en face, dans la position dite du missionnaire, la verge vient buter contre le corps utérin. Cela peut faire mal.<br />La vascularisation du corps de l'utérus n'est pas conçue pour que l'utérus soit tête en bas.<br />En fin de journée ou le lendemain des rapports, elles peuvent ressentir une lourdeur.<br />C'est pas grand chose le plus souvent<br />]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Saignements - Pertes marrons]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Saignements-Pertes-marron.html</link>
		<description><![CDATA[<p>
	Quand un saignement est retrouv&eacute; &agrave; la vulve, il provient d&#39;un des niveaux de l&#39;appareil g&eacute;nital, vulve, gain, col, cavit&eacute; ut&eacute;rine.</p>
<p>
	<br />
	Son aspect peut apporter quelques indications mais pas toujours.<br />
	- Rouge frais ou ros&eacute;, c&#39;est souvent la vulve ou le col, sauf quand c&#39;est tr&egrave;s abondant.<br />
	- Marron clair, le sang a noircit et s&#39;est m&eacute;lang&eacute; aux s&eacute;cr&eacute;tions vaginales.<br />
	- Marron fonc&eacute;, il a s&eacute;journ&eacute; dans une cavit&eacute; avant de s&#39;&eacute;liminer.</p>
<p>
	<br />
	Quand on trouve un peu tous ces aspects, &ccedil;a provient de l&#39;ut&eacute;rus.<br />
	Le m&eacute;decin examine la vulve, le vagin et le col au sp&eacute;culum. Il peut d&#39;embl&eacute;e voir une inflammation qui explique les saignements.<br />
	Il peut aussi voir une l&eacute;sion du col, un col modifi&eacute; qui saigne au moindre contact.<br />
	Si l&#39;aspect du col est normal, il fait quand m&ecirc;me un frottis.<br />
	Il faut savoir que les cancers du col sont plut&ocirc;t d&eacute;pist&eacute;s par les frottis, rarement au stade o&ugrave; ils saignent comme c&#39;&eacute;tait le cas il y a quelques d&eacute;cennies.<br />
	Il faut se concentrer sur la cavit&eacute; ut&eacute;rine et plus particuli&egrave;rement la muqueuse, ce velours qui la tapisse.<br />
	Une &eacute;chographie, faite avec une sonde endo vaginale. On en v&eacute;rifie la r&eacute;gularit&eacute;, l&#39;homog&eacute;n&eacute;it&eacute;. Attention, il faut qu&#39;il ait balay&eacute; toute la surface de la muqueuse.<br />
	D&#39;autres examens peuvent rassurer, la vision directe de l&#39;endom&egrave;tre par l&#39;hyst&eacute;roscopie et quand l&#39;hyst&eacute;roscopie est impossible, l&#39;hyst&eacute;rographie, qui est l&#39;injection d&#39;un liquide opaque aux rayons X qui dessinera les contours en ombres chinoises de la cavit&eacute;.<br />
	Parfois la recherche d&#39;une l&eacute;sion reste sans r&eacute;sultat. On a parfois trouv&eacute; des germes, mycoplasmes en particulier, qui fragilisent l&#39;ensemble et favorisent ces petits saignements.<br />
	Il y a un autre m&eacute;canisme que l&#39;on met parfois en avant dans ces petits saignements : le spotting de l&#39;ovulation.<br />
	Quelques pistes. Ca n&#39;est pas exaustif.</p>
]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ovulation]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Ovulation.html</link>
		<description><![CDATA[Désigne le moment où l&#8217;ovule est libéré dans le ventre de la femme. Il sort du follicule qui s&#8217;était formé dans l&#8217;ovaire. L&#8217;ovulation résulte de phénomènes hormonaux complexes qui surviennent dans la première partie du cycle, la phase folliculaire.<br />Au cours de cette phase, un follicule cavitaire jeune se développe complètement dans l'un des deux ovaires. Il devient alors un follicule mûr ou follicule de De Graaf.<br />Dans certains cas, on peut avoir à agir sur l'ovulation.<br />- La contraception hormonale : en procurant à l&#8217;organisme des hormones semblables à celles qu&#8217;il sécrète, on évite que des ordres concernant l&#8217;ovulation ne soient donnés aux ovaires.<br />- La stimulation de l'ovulation a pour but de créer un recrutement pluri-folliculaire au niveau des ovaires. Ces traitements sont utilisés soit dans le cadre de la fécondation in vitro, soit avant une insémination intra-utérine.<br />- L'induction de l'ovulation traite, elle, une anomalie de l'ovulation. En effet, ces derniers permettent d'obtenir une ovulation de bonne qualité chez des femmes ayant une anovulation ou une dysovulation. Le but, étant dans ce cas, d'obtenir seulement une ovulation mono-folliculaire pour réduire les risques de grossesses multiples.]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Retard ou absence de règles]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/Retard-ou-absence-de-regles.html</link>
		<description><![CDATA[<h3 class="padding-t-0">La grossesse</h3>C&#8217;est, vous vous en doutez, la première cause à laquelle il faut penser. <br />Le test acheté en pharmacie est, en principe, fiable.<br />Ce qui l&#8217;est un peu moins, c&#8217;est que ce soit vous, pardonnez moi, qui le faîtes.<br />C&#8217;est, convenons-en, pas sorcier mais le contexte, l&#8217;inquiétude, la fébrilité, peuvent influer.<br />Bien, puisque nous en avons parlé, de la grossesse, mettons la de côté et passons aux autres causes.<br /><h3>Posons nous quelques questions ?</h3><h4>Cela survient il en cours de prise de pilule ?</h4>Souvent, la patiente a oublié sa pilule un ou deux jours, a eu quelques saignements, et là, alors qu&#8217;elle a arrêté pour les sept jours habituels, il ne se passe rien. Ca se voit. Je vous rappelle qu&#8217;on a « éliminé » la grossesse.<br />Ca peut aussi survenir en cours de prise d&#8217;une pilule microprogestative, une de celles que l&#8217;on prend en continu, sans l&#8217;interrompre. Ca arrive plus rarement avec les autres pilules. On ne doit se contenter de cette explication que lorsque l&#8217;on a éliminé les autres explications.<br /><h4>Ca survient il après l&#8217;arrêt de la pilule ?</h4>Quand on arrête la pilule, il n'est pas rare de voir le cycle prendre quelque temps à se remettre en route.<br />Ceci dit, on peut aussi être enceinte si on n'a pas pris de précaution.<br />Si on n'est pas enceinte, et après quelques longues semaines d'attente, on peut rechercher et doser une hormone, la prolactine, qui est parfois à l'origine de ces irrégularités qui ont été masquées par la prise de la pilule.<br /><h4>Cela survient il en cours de prise d&#8217;un médicament ?</h4>Plusieurs médicaments peuvent occasionner un arrêt des règles.<br />Les médicaments que l&#8217;on prend pour soigner ses nerfs, pour dormir, contre les nausées.. Lire la notice et demander conseil à son médecin.<br /><h4>Cela survient il au cours de maladies graves ?</h4><br />Elles atteignent l&#8217;organisme, l&#8217;affaiblissent.. mais là c&#8217;est rarement l&#8217;absence des règles qui est au premier plan.<br />Demander à son médecin si on peut intégrer l&#8217;absence de règles dans le cadre de la maladie.<br /><h4>Cela survient il au cours d&#8217;une maladie d&#8217;un système endocrinien ?</h4>Les glandes et leur production hormonales sont souvent dépendantes l&#8217;une de l&#8217;autre. Un désordre thyroïdien, par exemple, peut intervenir sur la régularité des règles.<br /><h3>Maintenant le contexte.</h3>- Cela survient après un curetage, une fausse couche ou une ivg au cours de laquelle on a dû aspirer le contenu utérin.<br />En effet, une des conséquences possibles d'un curetage de la cavité utérine est, même avec une technique sans faute, la création d'accolement des faces. Cet accolement empêche l'issue des règles hors de l'utérus, occasionne parfois leur reflux vers les trompes et des douleurs pelviennes.<br />- Cela survient après 40-45 ans, précédé par un raccourcissement du cycle, quelques épisodes de retard de quelques jours, parfois d&#8217;un mois ou plus, d&#8217;un petit changement de caractères, et souvent accompagné de bouffées de chaleur, aïe, c&#8217;est peut être la ménopause qui s&#8217;installe.<br />- Cela survient après un accouchement au cours duquel l&#8217;hémorragie a été très importante. Il s&#8217;en est suivi des phénomènes d&#8217;anoxie de la glande hypophyse. Cette pathologie est très classique, on la trouve dans tous les articles qui traitent de l&#8217;absence de règles mais elle est très rare. En 17 ans d&#8217;exercice, je ne l&#8217;ai jamais vue.<br />- Prise de poids, perte de poids importante et récente. L&#8217;arrêt des règles n&#8217;est pas rare. Il s&#8217;agit d&#8217;apprécier le contexte, d&#8217;intervenir pour diagnostiquer une maladie, une dépression, un chagrin un peu trop gros pour être digéré sans mal&#8230;<br />- Grande sportive, entraînement quotidien.. <br /><h3>Quelques autres éléments ?</h3>Une pilosité importante, obésité&#8230;<br />Il faut penser aux ovaires polykystiques.<br />C'est qu'il s'est installée une sorte de boucle folle entre votre hypophyse et vos ovaires. Les uns stimulant l'autre, lequel leur rend la stimulation.<br />Si on compare cela à un chef d'orchestre et à son orchestre philharmonique, le chef donne des impulsions irraisonnées à ses musiciens lesquels jouent en ne pensant qu'à leur partition, sans tenter de coordonner harmonieusement leurs efforts.<br />Les ovaires sont augmentés de volume, plus de 6 cm2. Ils ont des formations de moins de 6 mm en couronne, en périphérie, sous leur coque.<br />La LH est en règle générale augmentée.<br />Sans contexte particulier, c'est assez fréquent somme toute, accompagné parfois d&#8217;écoulement mammaire de type lactescent, au dosage une prolactine (hormone) augmentée. C&#8217;est l&#8217;adénome à prolactine. Le plus souvent sans gravité.<br />Le mécanisme est le suivant. Cette hormone est chargée de préparer et d&#8217;entretenir la production de lait chez la (future) mère. Comme la nature est bien faite, pour éviter que la maman allaitante ne soit perturbée dans sa tâche par une autre grossesse, la prolactine désorganise le cycle.<br />Quand elle est sécrétée pour une autre raison que l&#8217;allaitement, elle perturbe néanmoins les règles.<br />Restent les tumeurs cérébrales, très rares, et tout aussi rares, les maladies qui touchent à l&#8217;utérus, la tuberculose utérine, par exemple.<br />Restent surtout toutes ces situations, beaucoup plus fréquentes, où l&#8217;on ne trouve rien de particulier, où l&#8217;on en vient à suspecter les petites choses de la vie, les contrariétés, les voyages, les chagrins d&#8217;amour, le temps et les saisons&#8230;]]></description>
		
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[L'alimentation de la femme qui allaite]]></title>
		<link>http://www.femiweb.com/L-alimentation-de-la-femme-qui.html</link>
		<description><![CDATA[<p>
	Comme plus d&rsquo;une m&egrave;re sur deux, vous avez d&eacute;cid&eacute; d&rsquo;allaiter votre enfant.<br />
	Grace &agrave; diverses actions le nombre d&rsquo;enfants b&eacute;n&eacute;ficiant de l&rsquo;alimentation au sein est en constante augmentation. Les avantages du lait maternel ne sont plus &agrave; prouver et sont largement repris par les m&eacute;dias et divers supports afin d&rsquo;inciter les jeunes mamans &agrave; l&rsquo;adopter. Le sujet que je souhaite aborder aujourd&rsquo;hui n&rsquo;est pas l&agrave;, je pense, et c&rsquo;est tr&egrave;s bien que les femmes ne manquent pas d&rsquo;informations sur l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de l&rsquo;allaitement.<br />
	Par contre ce que l&rsquo;on oublie bien souvent d&rsquo;expliquer aux nouvelles m&egrave;res c&rsquo;est l&rsquo;importance de leur propre &eacute;tat nutritionnel. Pendant la grossesse, le sujet est largement d&eacute;velopp&eacute;, et d&egrave;s lors que le b&eacute;b&eacute; est l&agrave;, alors qu&rsquo;elles sont encore responsables de son bon d&eacute;veloppement, ce point est bien souvent pass&eacute; sous silence ou pire encore fait l&rsquo;objet de croyance aussi diverses qu&rsquo;il y a de coutumes et de pays.<br />
	M&ecirc;me si l&rsquo;allaitement moyen en France ne dure qu&rsquo;une dizaine de semaines, la femme devra optimiser son alimentation pour assurer un lait de bonne qualit&eacute;.</p>
<p>
	La valeur nutritionnelle de votre lait est directement li&eacute;e &agrave; votre alimentation. Les acini responsables de la production de celui-ci puisent les &eacute;l&eacute;ments n&eacute;cessaires &agrave; son &eacute;laboration en filtrant votre sang.<br />
	On estime que les besoins &eacute;nerg&eacute;tiques atteignent 2500 kcal en moyenne durant cette p&eacute;riode.<br />
	Cet apport calorique est distribu&eacute; de la mani&egrave;re suivante :<br />
	-10 &agrave; 15 % pour les protides soit 62 &agrave; 93 g/j<br />
	-30 &agrave; 35 % pour les lipides soit 83 &agrave; 97 g/j<br />
	-50 &agrave; 55 % pour les glucides soit 312 &agrave; 344g /j</p>
<p>
	A noter que ce pourcentage reste identique pour le reste de la population et n&rsquo;est pas caract&eacute;ristique de l&rsquo;allaitement.<br />
	Pour connaitre le r&ocirc;le et les aliments associ&eacute;s &agrave; chaque groupe je vous renvoie &agrave; l&rsquo;alimentation de la femme enceinte.</p>
<p>
	Le choix des aliments sera par contre tr&egrave;s important. Il a &eacute;tait mis en &eacute;vidence que certaines carences peuvent se r&eacute;percuter sur la qualit&eacute; du lait que vous produisez.<br />
	C&rsquo;est le cas pour l&rsquo;iode, le s&eacute;l&eacute;nium et la vitamine A.<br />
	Pour les vitamines du groupe B, le probl&egrave;me interviendrait uniquement apr&egrave;s le 6&egrave;me mois d&rsquo;allaitement sauf pour la B 12 chez les v&eacute;g&eacute;taliennes o&ugrave; on remarque des carences chez l&rsquo;enfant des son 4&egrave;me mois.<br />
	Il n&rsquo;y a pas d&rsquo;aliment interdit chez la femme qui allaite. Certains vont donner plus de gout &agrave; votre lait que d&rsquo;autres. C&rsquo;est &agrave; vous de tester les pr&eacute;f&eacute;rences gustatives de votre enfant. De m&ecirc;me vous remarquerez que certains aliments peuvent &ecirc;tre moins bien tol&eacute;r&eacute;s.<br />
	Si vous percevez un inconfort digestif apr&egrave;s la t&eacute;t&eacute;e ; notez les aliments consomm&eacute;s les heures pr&eacute;c&eacute;dentes de fa&ccedil;on &agrave; surveiller celui qui peut &ecirc;tre en cause.</p>
<p>
	Je tiens &agrave; signaler malgr&eacute; le caract&egrave;re exceptionnel, que certaines colites d&rsquo;origine allergiques sont constat&eacute;es m&ecirc;me avec un allaitement maternel. En effet, on a mis en &eacute;vidence des prot&eacute;ines de lait de vache (PLV) dans certains laits maternels. Dans ce cas un r&eacute;gime d&rsquo;exclusion des PLV dans l&rsquo;alimentation de la m&egrave;re r&eacute;sout le probl&egrave;me rapidement. A noter que la m&ecirc;me constatation a &eacute;t&eacute; faite pour le soja.<br />
	Except&eacute; dans ces rares cas, le lait et les produits laitiers doivent &ecirc;tre privil&eacute;gi&eacute;s dans votre alimentation.<br />
	Pour &ecirc;tre concr&egrave;te : 500ml de lait et 2 portions de fromage ou 350 ml de lait, 1 yaourt, 2 portions de fromage par jour, sont n&eacute;cessaires durant cette p&eacute;riode. Pensez aussi aux eaux riches en calcium.<br />
	Les toxiques comme l&rsquo;alcool, le th&eacute; et le caf&eacute; devront &ecirc;tre &eacute;vit&eacute;s.<br />
	Pour les femmes qui veulent stimuler leur production de lait, le fenouil et le fenugrec pr&eacute;sentent une r&eacute;elle utilit&eacute;.<br />
	La plupart d&rsquo;entre vous sont press&eacute;es de voir les kilos accumul&eacute;s pendant la grossesse s&rsquo;envoler. Sachez que ce n&rsquo;est pas le moment d&rsquo;entamer un r&eacute;gime sans l&rsquo;avis d&rsquo;un professionnel. (Je rappelle que femiweb poss&egrave;de un forum o&ugrave; vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez).<br />
	Je vous souhaite de longs moments de bonheur et de complicit&eacute; avec b&eacute;b&eacute; bien cal&eacute; contre votre sein&hellip;</p>
<p>
	<br />
	<strong>B&eacute;atrice BENAVENT-MARCO</strong><br />
	Di&eacute;t&eacute;ticienne-Nutritionniste<br />
	<strong><a href="http://www.maconsultationdietetique.fr/index.htm" target="_blank" title="http://www.maconsultationdietetique.fr/">www.maconsultationdietetique.fr</a></strong></p>
]]></description>
		
		</item></channel></rss>
